Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Testo |
| Product Type | CO2 Sensor |
| Maximum Operating Temperature | 50°C |
| Carbon Monoxide Resolution | 0ppm |
| Power Source | Battery |
| Maximum Temperature Measurement | 50°C |
| Communication Protocol | Bluetooth 5.0 |
| Carbon Dioxide Resolution | 1 ppm |
| Model Number | 535 |
| Temperature Measurement Accuracy | ±100 ppm (+5% of mv), ±100 ppm (5% of mv) |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Carbon Dioxide Accuracy | ±1 digit ±100 ppm +5 % of mv |
| Data Logging | Yes |
| Height | 229mm |
| Width | 28 mm |
| Weight | 229g |
| Length | 60mm |
| Standards/Approvals | No |
| Battery Type | AA |
| Battery Life | 30h |
| Display Type | Digital |
| Maximum Carbon Dioxide Level | 10ppm |
| Minimum Carbon Dioxide Level | 0ppm |
Product Details