Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Endress+Hauser |
| Measurement Range | -1500 to 1500 mV |
| Product Type | Conductivity Sensor |
| Electrode Type | Oxidation Reduction Potential |
| Probe Type | Orp Sensor Cps12E |
| Standards/Approvals | CSA C/US, GP A-D Ex ia IIC T3/T4/T6, Japan Ex Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, TÜV Certificate for Memosens plug-in head Pressure resistance 16 bar (232 psi) relative, INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IS Cl. I Div 1, AEx ia IIC T3/T4/T6, IS Cl. I Zone 0, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
Product Details