Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | ifm electronic |
| Maximum Flow Rate | 2000L/min |
| Product Type | Flow Controller |
| Terminal Type | M12 |
| Control Output | Analogue |
| Mount Type | Flange |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Maximum Supply Voltage | 32V |
| Maximum Operating Temperature | 150°C |
| Standards/Approvals | Vibration resistance DIN IEC 68-2-6 5 g (10…2000Hz), UL approval no. I032, Shock resistance DIN IEC 68-2-27 20 g (18ms), Pressure Equipment Directive Sound engineering practice, EMC DIN 61326-1 |
| Hazardous Area Certification | No |
| Current Rating | 100 mA |
| Series | SMF |
Product Details