Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | MEAN WELL |
| Product Type | LED Driver |
| Output Voltage | 71/143 V |
| Maximum Output Power | 200.2dBm |
| Input Voltage | 127 to 431 V dc |
| Dimming Operation | Io |
| Input Voltage Type | AC/DC |
| IP Rating | IP65 |
| LED Voltage | 71/143 V |
| Operating Modes | Constant Current |
| Standards/Approvals | KSC 9815(except for D-Type), KSC 9547(except for D-Type), KC61347-2-13(except for D-Type), KC61347-1, J61347-2-13(except for D-Type), J61347-1, IP65 or IP67, GB/T 17743, GB19510.14, GB19510.1, GB17625.1, EAC TP TC 020, EAC TP TC 004 Approved, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@ load≧60%), 3, 4, 5, 6, 8, BS EN/EN55032 Class B, AS/NZS 61347-1(except for AB-Type), AS/NZS 61347-2-13(except for AB-Type) independent, BS EN/EN55024, UL8750(Type”HL”), light industry level (surge immunity Line-Earth 4KV,Line-Line 2KV), BS EN/EN61000-3-3, 11, CSA C22.2 No. 250.0-08, Compliance to BS EN/EN61000-4-2, Compliance to BS EN/EN55015, BS EN/EN61547, BS EN/EN 61347-2-13, BS EN/EN 61347-1 |
| Series | HLG-185H-C |
Product Details