Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Schneider Electric |
| Product Type | Energy Meter |
| Series | IEM3155 |
| Display Type | LCD |
| Number of Digits | 10 |
| Number of Phases | 3 |
| Number of Inputs | 1 |
| Pulse Output | Yes |
| Number of Outputs | 1 |
| Meter Accuracy | Class B (EN 50470-3), Class 1 (IEC 62053-21), Class 1 (IEC 61557-12) |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Maximum Operating Temperature | 60°C |
| Depth | 69mm |
| Standards/Approvals | RoHS |
| Meter Type | Energy Meter |
Product Details
Schneider Electric 3-Phase Energy Meter With Pulse Output, 63A Current Rating, 95mm Height – Acti 9 Series – A9MEM3155
Applications
Is this energy meter safe to handle?