Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | TE Connectivity |
| Product Type | Accelerometer |
| Sensor Type | Accelerometer |
| Number of Axis | 1 |
| Technology | Accelerometer |
| Mount Type | PCB |
| Maximum Frequency Response | 10000Hz |
| Minimum Frequency Response | 2Hz |
| Minimum Supply Voltage | 3V |
| Maximum Supply Voltage | 5.5V |
| Package Type | LCC |
| Sensitivity | 25mV/g |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Pin Count | 10 |
| Maximum Operating Temperature | 125°C |
| Length | 8.89mm |
| Height | 4.2mm |
| Standards/Approvals | NIST Traceable Amplitude Calibration at 80Hz |
| Series | 820M1 |
| Width | 8.89 mm |
| Response Time | 1s |
| Supply Current | 62μA |
| Automotive Standard | No |
Product Details